top of page

Programa de las Jornadas del Mar en San Julián | 30 y 31 de octubre

Flyer. Se ve de fondo una foto del mar calmo hacia el horizonte. Sobre la foto dice Jornadas del MAr en San Julián y tiene un QR que dirige a esta página.


Las Jornadas del Mar en San Julián se realizarán los días 30 y 31 de octubre en el SUM de la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón - Av. San Martín Nº 313.


Las personas interesadas en inscribirse como asistentes podrán hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/23P7HtZU9nkVRMrf9


Las conferencias y exposiciones se transmitirán por el canal de YouTube de la Unidad Académica San Julián: https://youtube.com/@unidadacademicasanjulianun2294?si=TSzh1Vu-KxL9_AwF


PROGRAMA JORNADAS DEL MAR EN SAN JULIÁN

   JUEVES 30/10

8.30 a 9.00 h | Acreditaciones

9.00 a 9.30 h | Palabras de bienvenida Autoridades UNPA-UASJ

9.30 a 10.30 h | Conferencia de apertura: Dr. Otto Wöhler (Director Nacional de Investigación INIDEP), “Navegando hacia la sostenibilidad: experiencias y desafíos de la gestión pesquera argentina”. PRESENCIAL

BLOQUE 01

10.30 h | González Pisani, Ximena (UNPSJB/CESIMAR/CCT-CONICET) y Parente, Sabrina (UTN), “Ubuntu Naturaleza: Un proyecto de ciencia ciudadana para el monitoreo ambiental y la conservación de los ecosistemas acuáticos”. VIRTUAL

10.45 h | Jones, Juan I. (APN-PIMM) y Tato Vázquez, Paula (APN-PIMM/UNPA-UASJ), “Las Áreas Protegidas marino-costeras de la Administración de Parques Nacionales en la Provincia de Santa Cruz”. PRESENCIAL

11.00 h | Moscardi, Carla Araceli (UNPA-UASJ), “Resultados y perspectivas del diagnóstico ambiental y monitoreo de la Bahía San Julián - Santa Cruz - Argentina”. PRESENCIAL

11.15 h | Bravo, Gonzalo (IBIOMAR) y Walker, Ian A. (APN-PIMM) “Desarrollo de un Índice de Salud Intermareal (ISI) basado en Inteligencia Artificial para el monitoreo de comunidades bentónicas en la costa argentina”. PRESENCIAL

11.30 a 11.45 h | Cierre de bloque, preguntas.

BLOQUE 02

11.45 h | Millones, Ana (UNPA-CIPD) y Morgenthaler, Annick (UNPA-CIPD/CONICET), “Aves marinas de la Patagonia: más de 30 años de investigación para su conservación”. VIRTUAL

12.00 h | Walker, Ian A. (APN-PIMM) y del Río, Matías (APN-PIMM), “Análisis de abundancia y perspectiva de conservación de la población del Cormorán Gris (Poikilocarbo gaimardi) en el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke”. PRESENCIAL

12.15 h | Roskos, Grisel (APN-PNML) y Gauna, Mariela (APN-PNML), “Colonia Pingüino de Magallanes (Spheniscus Magellanicus) Parques Nacional Monte León”. PRESENCIAL

12.30 h | Collm, Natalia Sarita (UNPA-UASJ) y Scavuzzo, Viviana (UNPA-UASJ), “Avances del proyecto `Impacto de los residuos antrópicos en colonias de pingüinos de Magallanes´ en la Bahía de San Julián y en Ría de Puerto Deseado- Santa Cruz- Argentina”. PRESENCIAL

12.45 a 13.00 h | Cierre de bloque, preguntas.

13.00 a 14.00 h | Receso almuerzo.

BLOQUE 03

14.00 h | Garese, Agustín (IIMyC/UNMDP-CONICET), “Buscando aNEMOnas: diversidad de anémonas de mar en Puerto San Julián y alrededores”. VIRTUAL

14.15 h | Di Marco, Florencia (UNPSJB/CESIMAR/CONICET), “Abundancia de Arbacia dufresnii en el intermareal del Golfo Nuevo, Chubut, Argentina”. VIRTUAL

14.30 h | Carignano, Angelica (UNPSJB/CESIMAR/CCT-CONICET), “Presencia de microplasticos en el erizo de mar Arbacia dufresnii en el Golfo Nuevo, Patagonia Argentina”. VIRTUAL

14.45 a 15.00 h | Cierre de bloque, preguntas.

BLOQUE 04

15.00 h | Tossenberger, Vanesa (FC), “Varamientos de zifios en la provincia de Santa Cruz, Argentina (1895-2023)”. PRESENCIAL

15.15 h | Persano, Sofia (FC/UB), “Registro de patrones de marcas y cicatrices en las aletas dorsales de los delfines australes (Cephalorhynchus australis)”. VIRTUAL

15.30 h | Tossenberger, Vanesa (FC), “Evaluación del impacto de un disuasivo acústico en la presencia de cetáceos registrada acústicamente en Patagonia, Argentina”. PRESENCIAL

15.45 h | López, Francisco (APN-PIMIP), “Censo de verano lobos marinos PIMIP”. VIRTUAL

16.00 a 16.15 h | Cierre de bloque, preguntas.

BLOQUE 05

16.15 h | Marcinkevicius, Mauro (IDC-UNPSJB) y Valerga, Emilia (IDC-UNPSJB/IIDEPyS-GSJ CONICET), “Composición de la comunidad de peces costeros en el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke y sus alrededores: aspectos poblacionales y biológicos”. PRESENCIAL

16.30 h | Estalles, María Lourdes (APN) y Jones, Juan I. (APN-PIMM), “Tiburones, rayas y quimeras presentes en las Áreas Protegidas marino-costeras de la Administración de Parques Nacionales en la Provincia de Santa Cruz. PRESENCIAL

16.45 h | Cuevas, Juan Martín (WCS) y Albornoz, Lucas (WCS), “La ciencia ciudadana como herramienta para la conservación de tiburones: el caso de Conservar Tiburones en Argentina”. VIRTUAL

17.00 h | Schiebelbein, Milagros (PEM), “Cultivo experimental de Macrocystis Pyrifera en la Bahía de Puerto San Julián”. PRESENCIAL

17.15 h | Pastega, Guido (PEM), “Análisis de prefactibilidad para cultivos de kelp en la plataforma interior del Mar Argentino”. VIRTUAL

17.30 a 17.45 h | Cierre de bloque, preguntas.

18.00 h | Conferencia de cierre: Dr. Signorelli, Javier (CENPAT-CONICET) y Dr. Brogger, Martín (CENPAT-CONICET), “El Mar Profundo, Expedición Talud IV a bordo del R/V Falkor (too). PRESENCIAL

19.00 h | Fin del primer día

   VIERNES 31/10

8.30 a 9.00 h | Acreditaciones

9.00 a 9.15 h | Palabras de bienvenida

9.15 a 9.50 h | Conferencia de apertura: Dr. Daniel A. Cabral Marques (UNPSJB/UNPA-UACO), “Las miradas socio-históricas sobre el mar, las costas y los puertos en la Patagonia: La urgente necesidad de revisar los imaginarios-representaciones actualmente dominantes”. PRESENCIAL

BLOQUE 01

10.00 h | González Dubox, Raúl (GAAP/IDEAUS-CONICET-CENPAT/UDC) y Gutiérrez, Guillermo (GAAP/IDEAUS-CONICET-CENPAT), “Construcción arqueológica del paisaje costero: El caso de la cadena operativa del geoglifo de Punta Este, (Puerto Madryn, Chubut)”. VIRTUAL

10.15 h | Nieva Sanz, Daniel Miguel (Universidad de Cádiz, España), “El estudio de expediciones castellanas por vía fluvial: una comparativa entre los ríos Magdalena y Paraná en el siglo XVI”. VIRTUAL

10.30 h | Caracotche, María Soledad (UNPA-UASJ) y María Ximena Senatore (INCIPIT CSIC), “Revalorizando el mar: nuevas perspectivas para la investigación y gestión patrimonial en Floridablanca”. VIRTUAL

10.45 h | Grosso, Mónica (INAPL/IDEAUS-CONICET) y Murray, Cristian (INAPL/IDEAUS CONICET), “Explotación de recursos marinos en la costa Patagónica oriental en el siglo XIX. Enfoques y resultados de las investigaciones en arqueología marítima y subacuática”. VIRTUAL

11.00 h | Bonacci, Ernesto David (UNPA-UACO), “Barco Hundido. Conservación y puesta en valor de un área protegida al sur de Caleta Olivia, Santa Cruz”. VIRTUAL

11.15 a 11.30 h | Cierre de bloque, preguntas.

BLOQUE 02

11.45 h | Carrió Cataldi, Leonardo Ariel (CNRS, Francia), “Las orillas del mar: entre historia y literatura”. VIRTUAL

12.00 h | López Palmero, Malena (UBA/UNSAM/UNIPE), “Proyecciones inglesas sobre el estrecho de Magallanes en la obra de Richard Hakluyt (siglo XVI)”. PRESENCIAL

12.15 h | Torres Aimú, Juan Ignacio (UBA), “Behemot en forma de mujer. Violencia, ilegalidad y género en la representación visual de las piratas Anne Bonny y Mary Read (s. XVIII)”. VIRTUAL

12.30 h | Raies, Alejandra (IA-UBA/CONICET), “Derroteros en el fin del mundo: navegabilidad y conectividad en el primer puerto de las Islas Malvinas (1764-1845)”. VIRTUAL

12.45 h | Buscaglia, Silvana (IMHICIHU-CONICET), “Entre mareas, mástiles y `Cristos´: El rol del paisaje, las embarcaciones y los objetos en las relaciones interétnicas (Patagonia Austral oriental, siglos XVIII-XIX)”. VIRTUAL

13.00 a 13.15 h | Cierre de bloque, preguntas

13.15 a 14.30 h | Receso almuerzo.

BLOQUE 03

14.45 h | Ojeda, Pablo Maximiliano (ISFD nº19/ISFDyT nº63), “Territorio, puerto y memoria: enseñar ciencias sociales desde una perspectiva costera en la formación docente”. VIRTUAL

15.00 h | Ibarburi, Yesica Marina (ESETP/EPJA nº27) y Grosso, Mónica (INAPL/IDEAUS CONICET), “Aportes de la arqueología histórica marítima en la enseñanza formal y no formal: desafíos y oportunidades”. VIRTUAL

15.15 h | Alvarez, Alejandra Mercedes (UNPA-UARG), “Fiestas del Mar Patagónico Austral: expresiones del patrimonio inmaterial y cultural costero en la región litoral de Santa Cruz”. VIRTUAL

15.30 h | Insua, Carolina Montserrat (UNPSJB), “La fiesta de San Juan en las instituciones étnicas españolas de Comodoro Rivadavia luego de la pandemia: el mar como un elemento de la celebración”. VIRTUAL

15.45 h | Gugini Cano, Nadia C. (UNPA-UARG) y Alvarez, Alejandra M. (UNPA-UARG), “Entre

el mar y la costa: Análisis de las excursiones náuticas en la Ruta Azul de Santa Cruz”. VIRTUAL

16.00 a 16.15 h | Cierre de bloque, preguntas.

BLOQUE 04

16.15 h | Bello, Juan Pablo (UNR), “La Isla Observatorio. La primera puerta a la Antártida”. VIRTUAL

16.30 h | Desiderato, Agustín Daniel (IR/CONICET/ESG-FE-UNDEF), “Un mar de oportunidades perdidas: proyectos, iniciativas y el rol del Estado argentino en la frustrada creación de una marina mercante nacional durante la Primera Guerra Mundial”. PRESENCIAL

16.45 h | Crespo, Edda Lía (UNPSJB), “Tipología del asociacionismo español en Comodoro Rivadavia (Chubut) durante el siglo XX”. VIRTUAL

17.00 h | Montoya, Iñaki Andrés (UNPSJB), “Cien años de la comunidad vasca y su asociación en Comodoro Rivadavia”. VIRTUAL

17.15 h | Alvarez Manriquez, Lorena (WCS), “Mujeres en la pesca artesanal y recreativa deportiva: Roles y desafíos en San Blas (Bs.As.) y San Julián (Santa Cruz)”. PRESENCIAL

17.30 a 17.45 h | Cierre de bloque, preguntas.

18.00 h | Conferencia de cierre: Dr. Lorenz, Federico (Instituto Ravignani/UBA/CONICET).

19.00 h | Palabras finales.

Más información:


1 comentario


I found this article both informative and pleasant to read. The rhythm of the sentences makes it easy to stay focused, and the tone feels inviting. It’s written in a way that values clarity over complexity, which is always refreshing. I’ll definitely return to this source for more reading. yokaislot login

Me gusta

© 2022 Unidad Académica San Julián | Universidad Nacional de la Patagonia Austral

bottom of page